<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LGV Poitiers-Limoges</title>
	<atom:link href="http://tgv-plb.asso.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tgv-plb.asso.fr</link>
	<description>Ligne à Grande vitesse entre Poitiers et Limoges</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 14:12:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>QUAND LE PERIGORD MILITE POUR LA LGV POITIERS LIMOGES</title>
		<link>http://tgv-plb.asso.fr/2012/02/quand-le-perigord-milite-pour-la-lgv-poitiers-limoges/</link>
		<comments>http://tgv-plb.asso.fr/2012/02/quand-le-perigord-milite-pour-la-lgv-poitiers-limoges/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 13:41:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin_lgv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tgv-plb.asso.fr/?p=820</guid>
		<description><![CDATA[Fervent défenseur de la LGV Poitiers-Limoges, Michel Moyrand, maire de Périgueux et vice président de notre association, ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>organisait jeudi 19 février dernier une réunion publique sur le thème « le TGV à Périgueux, un avenir pour la Dordogne », dans l’enceinte du théâtre de sa ville.</p>
<p>Invités d’honneur, Jean-Pierre Limousin et Alain Rodet ont participé à cette manifestation aux côtés de RFF et de nombreux élus locaux. Face à une salle comble, ils ont ainsi pu présenter les enjeux de cette réalisation pour le Grand Centre Ouest et plus particulièrement pour le département de la Dordogne. Au cours de la rencontre, les différents intervenants se sont attachés à démontrer les avantages de l’arrivée des TGV à Périgueux via Limoges plutôt que Via Coutras par la LGV Sud-Europe-Atlantique. Nul doute que le Préfet de Dordogne, présent à cette réunion, aura retenu le message…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tgv-plb.asso.fr/2012/02/quand-le-perigord-milite-pour-la-lgv-poitiers-limoges/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NKM réaffirme l’engagement du gouvernement pour la LGV Poitiers-Limoges</title>
		<link>http://tgv-plb.asso.fr/2012/01/nkm-reaffirme-l%e2%80%99engagement-du-gouvernement-pour-la-lgv-poitiers-limoges/</link>
		<comments>http://tgv-plb.asso.fr/2012/01/nkm-reaffirme-l%e2%80%99engagement-du-gouvernement-pour-la-lgv-poitiers-limoges/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 14:28:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin_lgv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tgv-plb.asso.fr/?p=817</guid>
		<description><![CDATA[Dans un entretien paru le 2 janvier dans le journal Sud Ouest, la Ministre des Transports Nathalie Kosciusko-Morizet  a été catégorique :]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>« Il y a un calendrier précis qui fait l’objet d’un protocole. Pour la liaison Bordeaux-Espagne, comme pour Bordeaux-Toulouse, nous avons un engagement de mise à l’enquête publique courant 2013, avec une déclaration d’utilité publique (DUP) en 2014 ». Concernant le troisième prolongement entre Poitiers et Limoges, « on est engagés sur une enquête publique en 2012, pour une DUP en 2013 ».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tgv-plb.asso.fr/2012/01/nkm-reaffirme-l%e2%80%99engagement-du-gouvernement-pour-la-lgv-poitiers-limoges/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LGV Poitiers-Limoges : le Grand Centre Ouest aura sa ligne</title>
		<link>http://tgv-plb.asso.fr/2012/01/lgv-poitiers-limoges-le-grand-centre-ouest-aura-sa-ligne/</link>
		<comments>http://tgv-plb.asso.fr/2012/01/lgv-poitiers-limoges-le-grand-centre-ouest-aura-sa-ligne/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 15:46:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin_lgv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Documentation]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tgv-plb.asso.fr/?p=809</guid>
		<description><![CDATA[<a href='http://tgv-plb.asso.fr/wp-content/uploads/2012/01/Actions139_p36.pdf'><img src="http://tgv-plb.asso.fr/wp-content/uploads/2010/08/pdf.png" alt="Fichier PDF" title="pdf" width="68" height="76" class="alignnone size-full wp-image-14" />Téléchargez le fichier</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href='http://tgv-plb.asso.fr/wp-content/uploads/2012/01/Actions139_p36.pdf'><img src="http://tgv-plb.asso.fr/wp-content/uploads/2010/08/pdf.png" alt="Fichier PDF" title="pdf" width="68" height="76" class="alignnone size-full wp-image-14" />Téléchargez le fichier</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tgv-plb.asso.fr/2012/01/lgv-poitiers-limoges-le-grand-centre-ouest-aura-sa-ligne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Choisir la LGV Poitiers-Limoges</title>
		<link>http://tgv-plb.asso.fr/2011/12/choisir-la-lgv-poitiers-limoges/</link>
		<comments>http://tgv-plb.asso.fr/2011/12/choisir-la-lgv-poitiers-limoges/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 14:19:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin_lgv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tgv-plb.asso.fr/?p=789</guid>
		<description><![CDATA[Dans son interview au journal, Pascal Desmichel, maître de conférence en géographie à l'Université Blaise-Pascal, confirme : "L'intérêt de la Creuse est bien de choisir la LGV Poitiers-Limoges".]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tgv-plb.asso.fr/wp-content/uploads/2011/12/la-Montagne-Creuse_geographe-creusois.pdf"><img src="http://tgv-plb.asso.fr/wp-content/uploads/2010/08/pdf.png" alt="Fichier PDF" title="pdf" width="68" height="76" class="alignnone size-full wp-image-14" />Lire l&#8217;article de la Montagne -Creuse du 15 novembre 2011</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tgv-plb.asso.fr/2011/12/choisir-la-lgv-poitiers-limoges/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LGV ET ENVIRONNEMENT FONT BON MENAGE</title>
		<link>http://tgv-plb.asso.fr/2011/12/lgv-et-environnement-font-bon-menage/</link>
		<comments>http://tgv-plb.asso.fr/2011/12/lgv-et-environnement-font-bon-menage/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 11:12:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin_lgv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tgv-plb.asso.fr/?p=756</guid>
		<description><![CDATA[Les ateliers de concertation concernant la LGV Poitiers Limoges qui se sont déroulés le 7 et 9 décembre derniers à Poitiers et à Limoges ont été l’occasion pour Réseau Ferré de France de rappeler qu’on ne construit plus une ligne à grande vitesse aujourd’hui comme il y a 30 ans.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://tgv-plb.asso.fr/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/756.jpg&amp;w=200&amp;h=150&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p><strong> </strong>Si avant on taillait dans le paysage sans tenir compte des incidences sur l’environnement, désormais on veille à limiter au maximum les impacts environnementaux à chaque étape du projet pour qu’il s’adapte au mieux dans le paysage. C’est le cas <strong>pour la LGV Poitiers-Limoges : RFF assure que les voies de communications dégradées seront rétablies, que des mesures de protection seront prises contre le bruit et pour la protection de la ressource en eau et des milieux naturels</strong>. La question environnementale est donc au cœur de la réalisation du projet.</p>
<p>Rappelons également que <strong>le TGV demeure le mode de transport le plus propre</strong> consommant 18 fois moins d’énergie qu’une voiture et n’émet ni dioxyde d’azote ni particules en suspension, polluants atmosphériques nocifs pour la santé.</p>
<address>Légende photo : Ligne LGV Est Européenne peu avant Reims</address>
<address>Source  : RFF</address>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tgv-plb.asso.fr/2011/12/lgv-et-environnement-font-bon-menage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LGV POITIERS-LIMOGES : FORTE MOBILISATON !</title>
		<link>http://tgv-plb.asso.fr/2011/11/lgv-poitiers-limoges-forte-mobilisaton/</link>
		<comments>http://tgv-plb.asso.fr/2011/11/lgv-poitiers-limoges-forte-mobilisaton/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 16:01:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin_lgv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tgv-plb.asso.fr/?p=736</guid>
		<description><![CDATA[Vous avez été près de 600 à participer à notre réunion annuelle d'information le 24 novembre.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://tgv-plb.asso.fr/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/736.jpg&amp;w=200&amp;h=150&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p>Nous vous en remercions sincèrement.<br />
Cette forte mobilisation est de bon augure pour l&#8217;avenir&#8230;</p>
<h3 style="text-align: left;">Rendez-vous en 2012 !</h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tgv-plb.asso.fr/2011/11/lgv-poitiers-limoges-forte-mobilisaton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ON S’ACTIVE SUR LE TERRAIN</title>
		<link>http://tgv-plb.asso.fr/2011/11/on-s%e2%80%99active-sur-le-terrain/</link>
		<comments>http://tgv-plb.asso.fr/2011/11/on-s%e2%80%99active-sur-le-terrain/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 08:50:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin_lgv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tgv-plb.asso.fr/?p=731</guid>
		<description><![CDATA[Ça y est, les études géotechniques sont lancées : depuis le 15 novembre les équipes de Réseau Ferré de France procèdent au sondage du terrain sur la commune du Palais-sur-Vienne. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’objectif est de déterminer « comment taluter la pente » au point de raccordement de la ligne existante à la future LGV en tenant compte  de l’environnement détecté.</p>
<p><strong>Si en parallèle la concertation se poursuit dans les salles de réunion avec en ligne de mire l’enquête publique,  concrètement la LGV Poitiers-Limoges gagne du terrain</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tgv-plb.asso.fr/2011/11/on-s%e2%80%99active-sur-le-terrain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LGV Poitiers-Limoges : le chef de l&#8217;Etat réitère sa promesse</title>
		<link>http://tgv-plb.asso.fr/2011/11/lgv-poitiers-limoges-le-chef-reitere-sa-promesse/</link>
		<comments>http://tgv-plb.asso.fr/2011/11/lgv-poitiers-limoges-le-chef-reitere-sa-promesse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 11:06:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin_lgv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actions (journal CCI)]]></category>
		<category><![CDATA[Documentation]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tgv-plb.asso.fr/?p=720</guid>
		<description><![CDATA[<a href='http://tgv-plb.asso.fr/wp-content/uploads/2011/11/Actions-138-pages-LGV-nov2011.pdf'><img src="http://tgv-plb.asso.fr/wp-content/uploads/2010/08/pdf.png" alt="Fichier PDF" title="pdf" width="68" height="76" class="alignnone size-full wp-image-14" />Téléchargez le fichier</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Publication dans le magazine ACTIONS de novembre 2011 (CCI de Limoges)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tgv-plb.asso.fr/2011/11/lgv-poitiers-limoges-le-chef-reitere-sa-promesse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ne pas avoir la grande vitesse constitue bien un réel handicap</title>
		<link>http://tgv-plb.asso.fr/2011/10/711/</link>
		<comments>http://tgv-plb.asso.fr/2011/10/711/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 12:55:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin_lgv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exprimez-vous !]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tgv-plb.asso.fr/?p=711</guid>
		<description><![CDATA[Si la question de l’impact économique de l’arrivée de la Grande Vitesse était une question simple, cela se saurait. Les différentes études « sérieuses » qui existent à l’heure actuelle sur le TGV « Est », ou réalisées sur des villes comme Le Mans nous invitent à la réflexion.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mais le premier élément que nous devons prendre, me semble-t-il, réside dans le fait que nous évoluons dans un contexte de crise financière majeure, de crise des finances publiques et donc des services publics. RFF et SNCF sont dans un carcan étroit ; le dynamisme économique n’est pas au rendez – vous, et les banques assèchent le crédit notamment vers les entreprises et les collectivités locales. Pas étonnant que dans ce cadre, un projet LGV soit jugé à contre courant et finalement rencontre l’adhésion de celles et ceux qui considèrent toute politique industrielle structurante comme contraire soit à leurs intérêts financiers, soit à leur analyse idéologique. Finalement les partisans d’un autre mode de développement se retrouvent être les alliés objectifs (comme on disait autrefois) des marchés financiers. La devise est donc de ne surtout rien faire, et surtout de ne pas accroître la dépense publique. Il y a là des revirements qui m’étonneront toujours, sauf à considérer qu’il n’y plus de choix politiques à exercer en dehors de ceux dictés par les marchés financiers. Lorsqu’un journal comme le quotidien économique « les Echos » célèbre joyeusement « la fin du TGV », je me sens conforté dans cette analyse.</p>
<p>Pour revenir à l’impact économique de la grande vitesse, quelques caractéristiques se dégagent à l’examen de diverses expériences :</p>
<p>- L’impact positif ne se décrète pas, et ce n’est pas effectivement la seule arrivée d’une Ligne à Grande Vitesse qui détermine une arrivée massive d’entreprises, de touristes, d’habitants. En d’autres termes, le territoire doit avoir anticipé la venue de la grande vitesse.<br />
- En ce sens, l’agglomération de Limoges semble avoir pris le problème largement en amont avec de réelles capacités d’accueil en terme de zones industrielles, avec une réflexion menée sur l’aménagement du centre ville et de la gare (quartier Marceau) permettant d’offrir des d’implantations pour le secteur tertiaire.<br />
- « A deux heures de Paris ». La phrase « magique » si controversée, constitue bel et bien le plancher de temps de transport favorisant les créations d’entreprises (voir l’exemple de Reims), le changement de domicile, ou le tourisme.<br />
- Le faible prix de l’immobilier à Limoges (tant en terrain industriel qu’en habitation privative) constitue un atout non négligeable.<br />
- Le prix du billet constitue bien évidemment un élément non négligeable, notamment pour les villes universitaires. On sait que les besoins sont réels entre les universités de Limoges et de Poitiers, dont le regroupement (on peut le contester) peut leur permettre d’atteindre une masse critique nécessaire à leur développement et au maintien ou à la création de troisièmes cycles.<br />
- Dans le même ordre d’idée, l’affirmation selon laquelle l’utilisation de la LGV est réservée aux cadres sup, professions intermédiaires, s’appuie sur une évidence économique : « plus on est riche et plus on voyage ». Personne ne conteste cela. Mais dans le même temps 120 millions de voyages sont faits chaque année en TGV, et 70 % par des voyageurs individuels pour raisons familiales, loisirs, tourisme…Soit les plus aisés passent leur temps dans le TGV, soit la réalité socio économique des passagers TGV est plus diverse qu’on ne le croit…<br />
De manière plus générale, on peut considérer à la vue de quelques expériences qu’avoir la grande vitesse n’est pas la panacée, mais que de ne pas l’avoir constitue bien un réel handicap.</p>
<p>Louis Grandval.</p>
<div id="inline-303"> </div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tgv-plb.asso.fr/2011/10/711/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DES SOUTIENS DE POIDS</title>
		<link>http://tgv-plb.asso.fr/2011/10/des-soutiens-de-poids/</link>
		<comments>http://tgv-plb.asso.fr/2011/10/des-soutiens-de-poids/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 10:28:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin_lgv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tgv-plb.asso.fr/?p=703</guid>
		<description><![CDATA[Comme la presse s’en est fait écho dernièrement, le Président de la République lors de sa venue en Creuse le 11 octobre dernier a tenu à le répéter face à des élus locaux récalcitrants…: « le TGV viendra jusqu’à Limoges, je m’y suis engagé »,]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>en référence à la promesse faite d’une part, à Limoges lors de sa venue à Ester Technopole en 2008 et, d’autre part, à Mme Bernadette Chirac, favorable à la réalisation de ce dossier initié par le Maire de Limoges dans les années 90.</p>
<p>De son côté, <strong>François HOLLANDE</strong>, candidat désigné par le parti socialiste pour les prochaines élections présidentielles, s’est prononcé très clairement pour la LGV Poitiers-Limoges…</p>
<p>Enfin, <strong>Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET,</strong> Ministre de l’écologie du développement durable, des transports et du logement, dans son courrier du 17/10/2011 au député-maire de Limoges, Alain Rodet, lève toutes ambigüités  concernant l&#8217;avenir de la ligne à grande vitesse Poitiers-Limoges&nbsp;&raquo;: &nbsp;&raquo; Je tiens à vous rassurer sur le fait que ce qui a été voté par le Parlement n’est pas aujourd’hui remis en cause par le Gouvernement. Dans le cadre des Assises, j’ai décidé de mettre en exergue une situation inédite en matière d’infrastructure ferroviaire. En effet, c’est la première fois que quatre chantiers de construction sont lancés simultanément. Pour la ligne Poitiers-Limoges, les études préalables au lancement de l’enquête publique sont actuellement en cours. J’espère vous avoir ainsi rassuré ».</p>
<p>Des soutiens de poids et de bon augure en attendant le dossier d’enquête publique (septembre 2012).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tgv-plb.asso.fr/2011/10/des-soutiens-de-poids/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

